
jemalt 450 g
jemalt ist ein malzhaltiges Getränkepulver, angereichert mit 13 Vitaminen, 12 Mineralstoffen und Spurenelementen.
Eine Tagesportion (20 g Pulver oder 4 Tabs) deckt zu 100 % den normalen Tagesbedarf* eines Erwachsenen an allen 13 lebenswichtigen Vitaminen, Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe. jemalt liefert nicht nur wichtige Nährstoffe, es schmeckt auch hervorragend.
jemalt und jemalt calcium plus gibt es in Ihrer Apotheke oder Drogerie.
*Gemäss Lebensmittelgesetz Schweiz
CHF
14.50
Zutaten
Zutaten: 51% Gerstenmalzextrakt, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Natriumselenit, Zinkcarbonat, Manganglycerophosphat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Fruktose, fettarmes Kakaopulver, Glucosesirup, Säureregulator Zitronensäure, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Ribloflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Magermilchpulver, Rapsöl, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma Vanillin.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose)
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | ||||||
Fett | 2 | g | 0.4 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 | g | 0.2 | g | ||
Kohlenhydrate | 71 | g | 14.2 | g | ||
davon Zucker | 39.1 | g | 7.8 | g | ||
Ballaststoffe | 4 | g | 0.8 | g | ||
Eiweiß, Protein | 6.6 | g | 1.3 | g | ||
Salz | 0.68 | g | 0.14 | g | ||
Vitamin A | 4000 | µg | 500 | 800 | µg | 100 |
Vitamin D | 25 | µg | 500 | 5 | µg | 100 |
Vitamin E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 |
Vitamin K | 375 | µg | 500 | 75 | µg | 100 |
Vitamin C | 400 | mg | 500 | 80 | mg | 100 |
Thiamin | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 |
Riboflavin | 7 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
Niacin | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 |
Vitamin B6 | 7 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 |
Folsäure | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 |
Vitamin B12 | 12 | µg | 500 | 2.5 | µg | 100 |
Biotin | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
Pantothensäure | 30 | mg | 500 | 6 | mg | 100 |
Kalium | 720 | mg | 36 | 144 | mg | 7 |
Calcium | 2665 | mg | 333 | 553 | mg | 67 |
Phosphor | 2345 | mg | 335 | 469 | mg | 67 |
Magnesium | 1255 | mg | 335 | 251 | mg | 67 |
Eisen | 70 | mg | 500 | 14 | mg | 100 |
Zink | 50 | mg | 500 | 10 | mg | 100 |
Kupfer | 5 | mg | 500 | 1 | mg | 100 |
Mangan | 10000.00 | µg | 500 | 2000.000 | µg | 100 |
Selen | 275 | µg | 500 | 55 | µg | 100 |
Chrom | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 |
Molybdän | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 |
Jod | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 |
Zubereitung
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver, angereichert mit allen Vitaminen und Mineralstoffen
Zusätzliche Pflichtangaben
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.
Nettofüllmenge
450 g
Anzahl der Portionen pro Packung
22-45 servings
Verwendungshinweis
Einrühren in warme oder kalte Milch, Kaffee, Tee oder Wasser, Müesli, Joghurt oder Quark. Kinder von 1 bis 3 Jahren: 10-15g und Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene: 15-20g.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH