
jemalt boîte 450g
jemalt est une poudre pour boisson à base de malt, enrichi en 13 vitamines, 13 sels minéraux et en oligo-éléments. Une portion journalière (20 g de poudre ou 4 tabs) couvre 100% des besoins quotidiens normaux* d’un adulte, notamment l’intégralité des 13 vitamines essentielles et des oligo-éléments ainsi que la plupart des principaux sels minéraux. Excellent pour la santé, jemalt est en plus vraiment délicieux.
jemalt et jemalt calcium plus sont disponibles en pharmacie et droguerie.
*selon la loi suisse sur les denrées alimentaires
CHF
14.50
En stock
Ingredients
51% extrait de malt d'orge, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, carbonate de zinc, glycérophosphate de manganèse, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), fructose, cacao en poudre fortement dégraissé, sirop de glucose, correcteur d'acidité acide citrique, vitamines (A, D, E , K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), lait écrémé en poudre, huile de colza, émulsifiant lécithine de tournesol, arôme vanilline.
Allergènes
Contient: Lait, Céréales contenant du gluten, Lactose, Orge
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 336 | kcal | 67 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 1425 | kJ | 285 | kJ | |||||
Matières grasses | 2.0 | g | 0.4 | g | |||||
dont acides gras saturés | 1.1 | g | 0.2 | g | |||||
Glucides | 71.0 | g | 14.2 | g | |||||
dont sucres | 39.1 | g | 7.8 | g | |||||
Fibres alimentaires | 4.0 | g | 0.8 | g | |||||
Protéines | 6.6 | g | 1.3 | g | |||||
Sel | 0.68 | g | 0.14 | g | |||||
Vitamine A | 4000 | µg | 500 | 800 | µg | 100 | |||
Vitamine D | 25 | µg | 500 | 5.0 | µg | 100 | |||
Vitamine E | 60 | mg | 500 | 12 | mg | 100 | |||
Vitamine K | 375 | µg | 500 | 75 | µg | 100 | |||
Vitamine C | 400 | mg | 500 | 80 | mg | 100 | |||
Thiamine | 5.5 | mg | 500 | 1.1 | mg | 100 | |||
Riboflavine | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 | |||
Niacine | 80 | mg | 500 | 16 | mg | 100 | |||
Vitamine B6 | 7.0 | mg | 500 | 1.4 | mg | 100 | |||
Acide folique | 1000 | µg | 500 | 200 | µg | 100 | |||
Vitamine B12 | 12 | µg | 500 | 2.5 | µg | 100 | |||
Biotine | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 | |||
Acide Pantothénique | 30 | mg | 500 | 6.0 | mg | 100 | |||
Potassium | 720 | mg | 36 | 144 | mg | 7 | |||
Calcium | 2665 | mg | 333 | 553 | mg | 67 | |||
Phosphore | 2345 | mg | 335 | 469 | mg | 67 | |||
Magnésium | 1255 | mg | 335 | 251 | mg | 67 | |||
Fer | 70.0 | mg | 500 | 14 | mg | 100 | |||
Zinc | 50.0 | mg | 500 | 10 | mg | 100 | |||
Cuivre | 5.00 | mg | 500 | 1.0 | mg | 100 | |||
Manganèse | 10.0 | mg | 500 | 2.0 | mg | 100 | |||
Sélénium | 275 | µg | 500 | 55 | µg | 100 | |||
Chrome | 200 | µg | 500 | 40 | µg | 100 | |||
Molybdène | 250 | µg | 500 | 50 | µg | 100 | |||
Iode | 750 | µg | 500 | 150 | µg | 100 | |||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) | |||||||||
1) 20 g Jemalt |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Poudre pour boisson à base de malt, enrichie avec toutes les vitamines et des sels minéraux
Informations supplémentaires obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain.
Quantité nette
450 g
Portions par paquet
22-45 Portionen
Instructions de préparation
Diluer dans du lait chaud ou froid, du café, du thé ou de l'eau, du muesli, du yogourt ou du fromage cottage. Enfants en bas âge, de 1 à 3 ans: 10 à 15g et enfants à partir de 4 ans et adults: 15 à 20g.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Fabricant
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg