
jemalt Tabs
jemalt Tabs ist ein malzhaltiges Pulver mit Schokoladenüberzug angereichert mit 13 Vitaminen, 13 Mineralstoffen und Spurenelementen.
Eine Tagesportion (4 Tabs) deckt zu 100 % den normalen Tagesbedarf* eines Erwachsenen an allen 13 lebenswichtigen Vitaminen, Spurenelementen sowie einen Grossteil der wichtigsten Mineralstoffe.
Die Tabs mit Schokoladenüberzug sind praktisch für zwischendurch und unterwegs.
*Gemäss Lebensmittelgesetz Schweiz
Zutaten
gerstenmalzextrakt, 33% Milchschokolade-Couverture (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, vollmilchpulver, magermilchpulver, haselnüsse, butterfett, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Natriumselenit, Zinkcarbonat, Manganglycerophosphat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Fruktose, fettarmes Kakaopulver, Glucosesirup, Säureregulator Zitronensäure, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), magermilchpulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma Vanillin.
Kann enthalten: Mandeln.
Kann enthalten: Mandeln.
Allergene
Enthält: Milch, Haselnüsse, Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milchzucker (Laktose), Nüsse
Kann enthalten: Mandeln
Kann enthalten: Mandeln
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 405 | kcal | 122 | kcal | |||||
Brennwert | 1704 | kJ | 511 | kJ | |||||
Fett | 13.6 | g | 4.1 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 | g | 2.1 | g | |||||
Kohlenhydrate | 61.4 | g | 18.4 | g | |||||
davon Zucker | 41.9 | g | 12.6 | g | |||||
Ballaststoffe | 4.7 | g | 1.4 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 7.0 | g | 2.1 | g | |||||
Salz | 0.60 | g | 0.18 | g | |||||
Vitamin A | 2664 | µg | 333 | 799 | µg | 100 | |||
Vitamin D | 17 | µg | 333 | 5.0 | µg | 100 | |||
Vitamin E | 40 | mg | 333 | 12 | mg | 100 | |||
Vitamin K | 250 | µg | 333 | 75 | µg | 100 | |||
Vitamin C | 266 | mg | 333 | 80 | mg | 100 | |||
Thiamin | 3.7 | mg | 333 | 1.1 | mg | 100 | |||
Riboflavin | 4.7 | mg | 333 | 1.4 | mg | 100 | |||
Niacin | 53 | mg | 333 | 16 | mg | 100 | |||
Vitamin B6 | 4.7 | mg | 333 | 1.4 | mg | 100 | |||
Folsäure | 666 | µg | 333 | 200 | µg | 100 | |||
Vitamin B12 | 8.3 | µg | 333 | 2.5 | µg | 100 | |||
Biotin | 167 | µg | 333 | 50 | µg | 100 | |||
Pantothensäure | 20 | mg | 333 | 6.0 | mg | 100 | |||
Kalium | 566 | mg | 28 | 170 | mg | 9 | |||
Calcium | 1775 | mg | 222 | 533 | mg | 67 | |||
Phosphor | 1562 | mg | 223 | 469 | mg | 67 | |||
Magnesium | 836 | mg | 223 | 251 | mg | 67 | |||
Eisen | 47 | mg | 333 | 14 | mg | 100 | |||
Zink | 33 | mg | 333 | 10 | mg | 100 | |||
Kupfer | 3.3 | mg | 333 | 1.0 | mg | 100 | |||
Mangan | 6.7 | mg | 333 | 2.0 | mg | 100 | |||
Selen | 183 | µg | 333 | 55 | µg | 100 | |||
Chrom | 133 | µg | 333 | 40 | µg | 100 | |||
Molybdän | 167 | µg | 333 | 50 | µg | 100 | |||
Jod | 500 | µg | 333 | 150 | µg | 100 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 4 Tabs à 7.5 g |
Zubereitung
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver mit Milchschokoladeüberzug, angereichert mit allen Vitaminen und Mineralstoffen
Nettofüllmenge
300 g
Nettofüllmenge Beschreibung
40 x 7.5g = 300g
Portionen pro Packung
10
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Verwendungshinweis
Ideal für zwischendurch und unterwegs. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.
Zubereitungsanweisung
Kinder von 1 bis 3 Jahren: 2-3 Tabs à 7.5g, Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene: 3-4 Tabs à 7.5g.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Hersteller
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg