
jemalt Tabs 40 x 7.5 g
jemalt è un integratore alimentare completo e bilanciato a base di estratto di malto, arricchito con 13 vitamine, 13 minerali e vari oligoelementi. La porzione giornaliera (20 g di polvere o 4 compresse) copre il 100% del normale fabbisogno quotidiano* di un adulto di tutte le 13 vitamine essenziali, di numerosi oligoelementi e di gran parte dei minerali più importanti. Oltre a essere assolutamente sano, jemalt è anche buonissimo.
Le compresse ricoperte di cioccolato sono comodissime come spuntino o quando si è fuori casa.
*in conformità alla Legge svizzera sulle derrate alimentari
CHF
21.90
Ingredienti
Ingredienti: Estratto di malto d'Orzo, 33% cioccolato di copertura al latte (zucchero, massa di cacao, burro di cac,ao, Latte intero in polvere, Latte magro in polvere, Nocciole, grasso di Burro, emulsionante lecitina di girasole), sali minerali (fosfato dicalcico, carbonato di magnesio, citrato di sodio, pirofosfato ferrico, selenito di sodio, carbonato di zinco, glicerofosfato di manganese, gluconato di rame, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio), fruttosio, cacao magro in polvere, sciroppo di glucosio, regolatore dell'acidità acido citrico, vitamine (A, D, E, K, C, tiamina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico), Latte magro in polvere, emulsionante lecitina di girasole, aroma vanillina.
Può contenere: mandorle.
Può contenere: mandorle.
Allergeni
Contains: Cereali contenenti glutine, Orzo, Latte, Lattosio, Noci, nocciole
May contain: mandorle
May contain: mandorle
Valori nutrizionali
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
Energia | ||||||
Grassi | 13.6 | g | 4.1 | g | ||
di cui acidi grassi saturi | 7.1 | g | 2.1 | g | ||
Carboidrati | 61.4 | g | 18.4 | g | ||
di cui zuccheri | 41.9 | g | 12.6 | g | ||
Fibre | 4.7 | g | 1.4 | g | ||
Proteine | 7 | g | 2.1 | g | ||
Sale | 0.6 | g | 0.18 | g | ||
Vitamina A | 2664 | µg | 333 | 799 | µg | 100 |
Vitamina D | 17 | µg | 333 | 5 | µg | 100 |
Vitamina E | 40 | mg | 333 | 12 | mg | 100 |
Vitamina K | 250 | µg | 333 | 75 | µg | 100 |
Vitamina C | 266 | mg | 333 | 80 | mg | 100 |
Tiamina | 3.7 | mg | 333 | 1.1 | mg | 100 |
Riboflavina | 4.7 | mg | 333 | 1.4 | mg | 100 |
Niacina | 53 | mg | 333 | 16 | mg | 100 |
Vitamina B6 | 4.7 | mg | 333 | 1.4 | mg | 100 |
Acido folico | 666 | µg | 333 | 200 | µg | 100 |
Vitamina B12 | 8.3 | µg | 333 | 2.5 | µg | 100 |
Biotina | 167 | µg | 333 | 50 | µg | 100 |
Acido pantotenico | 20 | mg | 333 | 6 | mg | 100 |
Potassio | 566 | mg | 28 | 170 | mg | 9 |
Calcio | 1775 | mg | 222 | 533 | mg | 67 |
Fosforo | 1562 | mg | 223 | 469 | mg | 67 |
Magnesio | 836 | mg | 223 | 251 | mg | 67 |
Ferro | 47 | mg | 333 | 14 | mg | 100 |
Zinco | 33 | mg | 333 | 10 | mg | 100 |
Rame | 3.3 | mg | 333 | 1 | mg | 100 |
Manganese | 6700.0000 | µg | 333 | 2000.000 | µg | 100 |
Selenio | 183 | µg | 333 | 55 | µg | 100 |
Cromo | 133 | µg | 333 | 40 | µg | 100 |
Molibdeno | 167 | µg | 333 | 50 | µg | 100 |
Iodio | 500 | µg | 333 | 150 | µg | 100 |
Preparations
Altre informazioni sul prodotto
Designazione del materiale
Bevanda in polvere a base di malto ricoperta con cioccolato al latte, arricchita con tutte le vitamine e sali minerali
Quantità netta
40 x 7.5 g
Numero di porzioni per confezione
10
Consumer usage instructions
Bambini da 1 a 3 anni: 2-3 Tabs da 7.5g, bambini a partire da 4 anni e adulti: 3-4 Tabs da 7.5 g.
Paese d'origine
Svizzera
Nome e indirizzo del distributore
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Nome e indirizzo del produttore
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH