
jemalt 100 x 15 g
jemalt - das malzhaltige Getränkepulver, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen - gibt es jetzt auch im Sachet. Das ist besonders praktisch, wenn Sie verreisen, aber nicht auf Ihre tägliche Extraportion Vitamine verzichten möchten. Ein Sachet à 15 g deckt 75% des normalen Tagesbedarfs* eines Erwachsenen an allen 13 lebenswichtigen Vitaminen, Spurenelementen sowie der wichtigsten Mineralstoffe.
* Gemäss Lebensmittelgesetz Schweiz
CHF
45.00
Zutaten
Zutaten: 51% Gerstenmalzextrakt, Mineralstoffe (Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Eisenpyrophosphat, Natriumselenit, Zinkcarbonat, Manganglycerophosphat, Kupfergluconat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat), Fruktose, fettarmes Kakaopulver, Glucosesirup, Säureregulator Zitronensäure, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Ribloflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Magermilchpulver, Rapsöl, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma Vanillin.
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Milch, Milchzucker (Laktose)
Nährwerte
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 336 | kcal | 50 | kcal | ||
Brennwert | 1425 | kj | 214 | kj | ||
Fett | 2 | g | 0.3 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 | g | 0.2 | g | ||
Kohlenhydrate | 71 | g | 10.7 | g | ||
davon Zucker | 39.1 | g | 5.9 | g | ||
Ballaststoffe | 4 | g | 0.6 | g | ||
Eiweiß, Protein | 6.6 | g | 1 | g | ||
Salz | 0.68 | g | 0.1 | g | ||
Vitamin A | 4000 | µg | 500 | 600 | µg | 75 |
Vitamin D | 25 | µg | 500 | 3.8 | µg | 75 |
Vitamin E | 60 | mg | 500 | 9 | mg | 75 |
Vitamin K | 375 | µg | 500 | 56 | µg | 75 |
Vitamin C | 400 | mg | 500 | 60 | mg | 75 |
Thiamin | 5.5 | mg | 500 | 0.83 | mg | 75 |
Riboflavin | 7 | mg | 500 | 1.1 | mg | 75 |
Niacin | 80 | mg | 500 | 12 | mg | 75 |
Vitamin B6 | 7 | mg | 500 | 1.1 | mg | 75 |
Folsäure | 1000 | µg | 500 | 150 | µg | 75 |
Vitamin B12 | 12 | µg | 500 | 1.9 | µg | 75 |
Biotin | 250 | µg | 500 | 38 | µg | 75 |
Pantothensäure | 30 | mg | 500 | 4.5 | mg | 75 |
Kalium | 720 | mg | 36 | 108 | mg | 5 |
Calcium | 2665 | mg | 333 | 400 | mg | 50 |
Phosphor | 2345 | mg | 335 | 352 | mg | 50 |
Magnesium | 1255 | mg | 335 | 188 | mg | 50 |
Eisen | 70 | mg | 500 | 11 | mg | 75 |
Zink | 50 | mg | 500 | 7.5 | mg | 75 |
Kupfer | 5 | mg | 500 | 0.75 | mg | 75 |
Mangan | 10000.00 | µg | 500 | 1500.0000 | µg | 75 |
Selen | 275 | µg | 500 | 41 | µg | 75 |
Chrom | 200 | µg | 500 | 30 | µg | 75 |
Molybdän | 250 | µg | 500 | 38 | µg | 75 |
Jod | 750 | µg | 500 | 113 | µg | 75 |
Zubereitung
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Malzhaltiges Getränkepulver, angereichert mit allen Vitaminen und Mineralstoffen
Zusätzliche Pflichtangaben
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil.
Nettofüllmenge
100 x 15 g
Anzahl der Portionen pro Packung
100
Verwendungshinweis
Einrühren in warme oder kalte Milch, Kaffee, Tee oder Wasser, Müesli, Joghurt oder Quark. Kinder von 1 bis 3 Jahren: 10-15g und Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene: 15-20g.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH