
jemalt 100 x 15 g
jemalt, la poudre pour boisson à base d’extrait de malt enrichie en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments, existe maintenant en sachet. Un format particulièrement pratique lorsque vous voyagez et que vous ne souhaitez pas renoncer à votre dose supplémentaire de vitamines quotidienne. Un sachet de 15 g couvre 75% des besoins journaliers* normaux d’un adulte en 13 vitamines essentielles, en oligo-éléments et en sels minéraux essentiels.
* selon la loi suisse sur les denrées alimentaires
CHF
45.00
Ingredients
Ingrédients: 51% extrait de malt d'Orge, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, carbonate de zinc, glycérophosphate de manganèse, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), fructose, cacao en poudre fortement dégraissé, sirop de glucose, correcteur d'acidité acide citrique, vitamines (A, D, E , K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), Lait écrémé en poudre, huile de colza, émulsifiant lécithine de tournesol, arôme vanilline.
Allergènes
Contient: Céréales contenant du gluten, Orge, Lait, Lactose
Valeurs nutritives
100 g | 1 Portion 1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
Valeur énergétique | 336 | kcal | 50 | kcal | ||
Valeur énergétique | 1425 | kj | 214 | kj | ||
Matières grasses | 2 | g | 0.3 | g | ||
dont acides gras saturés | 1.1 | g | 0.2 | g | ||
Glucides | 71 | g | 10.7 | g | ||
dont sucres | 39.1 | g | 5.9 | g | ||
Fibres alimentaires | 4 | g | 0.6 | g | ||
Protéines | 6.6 | g | 1 | g | ||
Sel | 0.68 | g | 0.1 | g | ||
Vitamine A | 4000 | µg | 500 | 600 | µg | 75 |
Vitamine D | 25 | µg | 500 | 3.8 | µg | 75 |
Vitamine E | 60 | mg | 500 | 9 | mg | 75 |
Vitamine K | 375 | µg | 500 | 56 | µg | 75 |
Vitamine C | 400 | mg | 500 | 60 | mg | 75 |
Thiamine | 5.5 | mg | 500 | 0.83 | mg | 75 |
Riboflavine | 7 | mg | 500 | 1.1 | mg | 75 |
Niacine | 80 | mg | 500 | 12 | mg | 75 |
Vitamine B6 | 7 | mg | 500 | 1.1 | mg | 75 |
Acide folique | 1000 | µg | 500 | 150 | µg | 75 |
Vitamine B12 | 12 | µg | 500 | 1.9 | µg | 75 |
Biotine | 250 | µg | 500 | 38 | µg | 75 |
Acide Pantothénique | 30 | mg | 500 | 4.5 | mg | 75 |
Potassium | 720 | mg | 36 | 108 | mg | 5 |
Calcium | 2665 | mg | 333 | 400 | mg | 50 |
Phosphore | 2345 | mg | 335 | 352 | mg | 50 |
Magnésium | 1255 | mg | 335 | 188 | mg | 50 |
Fer | 70 | mg | 500 | 11 | mg | 75 |
Zinc | 50 | mg | 500 | 7.5 | mg | 75 |
Cuivre | 5 | mg | 500 | 0.75 | mg | 75 |
Manganèse | 10000.00 | µg | 500 | 1500.0000 | µg | 75 |
Sélénium | 275 | µg | 500 | 41 | µg | 75 |
Chrome | 200 | µg | 500 | 30 | µg | 75 |
Molybdène | 250 | µg | 500 | 38 | µg | 75 |
Iode | 750 | µg | 500 | 113 | µg | 75 |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Poudre pour boisson à base de malt, enrichie avec toutes les vitamines et des sels minéraux
Informations supplémentaires obligatoires
Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain.
Quantité nette
100 x 15 g
Portions par paquet
100
Mode d’emploi pour le consommateur
Diluer dans du lait chaud ou froid, du café, du thé ou de l'eau, du muesli, du yogourt ou du fromage cottage. Enfants en bas âge, de 1 à 3 ans: 10 à 15g et enfants à partir de 4 ans et adults: 15 à 20g.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Fabricant
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH