jemalt Barre 22.5
La nuova barretta jemalt è più di un semplice snack: fornisce preziose vitamine e minerali per sostenere il corpo e la mente.
Con una base di estratto di malto d'orzo ricoperta dal miglior cioccolato svizzero, è ideale per tutti coloro che conducono una vita attiva e prestano attenzione a un buon apporto di micronutrienti.
Ingredienti: Estratto di malto d'Orzo 34%, cioccolato di copertura al Latte 33% (zucchero, massa di cacao¹, burro di cacao¹, Latte intero in polvere, Latte scremato in polvere, Nocciole, grasso di Burro, emulsionante (lecitine)), sali minerali (fosfato dicalcico, carbonato di magnesio, pirofosfato ferrico, gluconato di manganese, solfato di zinco, selenito di sodio, gluconato di rame, cloruro di cromo, ioduro di potassio, molibdato di sodio), cacao magro in polvere¹, fruttosio, sciroppo di glucosio, acidificante (acido citrico), vitamine (D, E, K, C, tiamina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, B12, biotina, acido pantotenico), regolatore di acidità (citrato trisodico), Latte scremato in polvere, destrosio, emulsionante (lecitine), aroma (vanillina). Può contenere: mandorle, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, pistacchi e noci macadamia. ¹Certificato Rainforest Allicance. Ulteriori informazioni: ra.org
Contains: Cereali contenenti glutine, Orzo, Latte, Lattosio, Noci, nocciole
May contain: mandorle, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, pistacchi, macadamia
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | 404 | kcal | 91 | kcal | 121 | kcal | |||
| Energia | 1700 | kj | 383 | kj | 510 | kj | |||
| Grassi | 13.5 | g | 3.0 | g | 4.1 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 7.5 | g | 1.7 | g | 2.3 | g | |||
| Carboidrati | 61.5 | g | 13.8 | g | 18.5 | g | |||
| di cui zuccheri | 41.8 | g | 9.4 | g | 12.5 | g | |||
| Fibre | 3.8 | g | 0.9 | g | 1.1 | g | |||
| Proteine | 6.1 | g | 1.4 | g | 1.8 | g | |||
| Sale | 0.54 | g | 0.12 | g | 0.16 | g | |||
| Vitamina D | 17 | µg | 340 | 3.8 | µg | 76 | 5.1 | µg | 102 |
| Vitamina E | 40 | mg | 333 | 9.0 | mg | 75 | 12 | mg | 100 |
| Vitamina K | 80 | µg | 107 | 18 | µg | 24 | 24 | µg | 32 |
| Vitamina C | 350 | mg | 438 | 79 | mg | 99 | 105 | mg | 131 |
| Tiamina | 3.6 | mg | 327 | 0.81 | mg | 74 | 1.1 | mg | 100 |
| Riboflavina | 4.6 | mg | 329 | 1.0 | mg | 71 | 1.4 | mg | 100 |
| Niacina | 58 | mg | 363 | 13 | mg | 81 | 17 | mg | 106 |
| Vitamina B6 | 4.7 | mg | 336 | 1.1 | mg | 79 | 1.4 | mg | 100 |
| Acido folico | 666 | µg | 333 | 150 | µg | 75 | 200 | µg | 100 |
| Vitamina B12 | 7.5 | µg | 300 | 1.7 | µg | 68 | 2.3 | µg | 92 |
| Biotina | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Acido pantotenico | 21 | mg | 350 | 4.7 | mg | 78 | 6.3 | mg | 105 |
| Potassio | 566 | mg | 28 | 127 | mg | 6 | 170 | mg | 9 |
| Calcio | 1775 | mg | 222 | 399 | mg | 50 | 533 | mg | 67 |
| Magnesio | 800 | mg | 213 | 180 | mg | 48 | 240 | mg | 64 |
| Ferro | 47 | mg | 336 | 11 | mg | 79 | 14 | mg | 100 |
| Zinco | 16 | mg | 160 | 3.6 | mg | 36 | 4.8 | mg | 48 |
| Rame | 3.3 | mg | 330 | 0.74 | mg | 74 | 0.99 | mg | 99 |
| Manganese | 6700.0000 | µg | 335 | 1500.0000 | µg | 75 | 2000.000 | µg | 100 |
| Selenio | 132 | µg | 240 | 30 | µg | 55 | 40 | µg | 73 |
| Cromo | 140 | µg | 350 | 32 | µg | 80 | 42 | µg | 105 |
| Molibdeno | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Iodio | 500 | µg | 333 | 113 | µg | 75 | 150 | µg | 100 |
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.