jemalt Barre 22.5
La nouvelle barre jemalt est plus qu'un simple snack : elle apporte des vitamines et des minéraux précieux qui soutiennent le corps et l'esprit.
À base d'extrait de malt d'orge enrobé de chocolat suisse raffiné, elle est idéale pour tous ceux qui mènent une vie active et veillent à un bon apport en micronutriments.
Ingrédients: Extrait de malt d'Orge 34%, chocolat au Lait de couverture 33% (sucre, cacao en pâte¹, beurre de cacao¹, Lait entier en poudre, Lait écrémé en poudre, Noisettes, graisse butyrique (Beurre), émulsifiant (lécithines)), sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium, pyrophosphate de fer, gluconate de manganèse, sulfate de zinc, sélénite de sodium, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), cacao en poudre fortement dégraissé¹, fructose, sirop de glucose, acidifiant (acide citrique), vitamines (D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), correcteur d’acidité (citrate trisodique), Lait écrémé en poudre, dextrose, émulsifiant (lécithines), arôme (vanilline). Peut contenir: amandes, noix, noix de cajou, noix de pécan, pistaches et noix de Macadamia. ¹Certifié Rainforest Alliance. Plus d’informations: ra.org
Contient: Céréales contenant du gluten, Orge, Lait, Lactose, Fruits à coque, Noisettes
Peut contenir: Amandes, Noix, Noix de cajou, Noix de pécan, Pistaches, Noix de Macadamia
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * |
| Valeur énergétique | 404 | kcal | 91 | kcal | 121 | kcal | |||
| Valeur énergétique | 1700 | kj | 383 | kj | 510 | kj | |||
| Matières grasses | 13.5 | g | 3.0 | g | 4.1 | g | |||
| dont acides gras saturés | 7.5 | g | 1.7 | g | 2.3 | g | |||
| Glucides | 61.5 | g | 13.8 | g | 18.5 | g | |||
| dont sucres | 41.8 | g | 9.4 | g | 12.5 | g | |||
| Fibres alimentaires | 3.8 | g | 0.9 | g | 1.1 | g | |||
| Protéines | 6.1 | g | 1.4 | g | 1.8 | g | |||
| Sel | 0.54 | g | 0.12 | g | 0.16 | g | |||
| Vitamine D | 17 | µg | 340 | 3.8 | µg | 76 | 5.1 | µg | 102 |
| Vitamine E | 40 | mg | 333 | 9.0 | mg | 75 | 12 | mg | 100 |
| Vitamine K | 80 | µg | 107 | 18 | µg | 24 | 24 | µg | 32 |
| Vitamine C | 350 | mg | 438 | 79 | mg | 99 | 105 | mg | 131 |
| Thiamine | 3.6 | mg | 327 | 0.81 | mg | 74 | 1.1 | mg | 100 |
| Riboflavine | 4.6 | mg | 329 | 1.0 | mg | 71 | 1.4 | mg | 100 |
| Niacine | 58 | mg | 363 | 13 | mg | 81 | 17 | mg | 106 |
| Vitamine B6 | 4.7 | mg | 336 | 1.1 | mg | 79 | 1.4 | mg | 100 |
| Acide folique | 666 | µg | 333 | 150 | µg | 75 | 200 | µg | 100 |
| Vitamine B12 | 7.5 | µg | 300 | 1.7 | µg | 68 | 2.3 | µg | 92 |
| Biotine | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Acide Pantothénique | 21 | mg | 350 | 4.7 | mg | 78 | 6.3 | mg | 105 |
| Potassium | 566 | mg | 28 | 127 | mg | 6 | 170 | mg | 9 |
| Calcium | 1775 | mg | 222 | 399 | mg | 50 | 533 | mg | 67 |
| Magnésium | 800 | mg | 213 | 180 | mg | 48 | 240 | mg | 64 |
| Fer | 47 | mg | 336 | 11 | mg | 79 | 14 | mg | 100 |
| Zinc | 16 | mg | 160 | 3.6 | mg | 36 | 4.8 | mg | 48 |
| Cuivre | 3.3 | mg | 330 | 0.74 | mg | 74 | 0.99 | mg | 99 |
| Manganèse | 6700.0000 | µg | 335 | 1500.0000 | µg | 75 | 2000.000 | µg | 100 |
| Sélénium | 132 | µg | 240 | 30 | µg | 55 | 40 | µg | 73 |
| Chrome | 140 | µg | 350 | 32 | µg | 80 | 42 | µg | 105 |
| Molybdène | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Iode | 500 | µg | 333 | 113 | µg | 75 | 150 | µg | 100 |
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne peuvent pas remplacer une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de la portée des jeunes enfants.